UniSlot Channels
| Code | Description | Load Rating Asphalt | Load Rating Concrete/Paving | Length | Width (w) | Height (h) | Invert (i) | Throat Depth (T1) | Throat Depth (T2) | Slot Orifice (o) | Intake Area/m | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S12305 | 100mm UniSlot - 3m | C250 | D400 | 3000 | 100 | 252 | 211 | 105 | 30 | 10 | 10000 | 29 |
| S12310 | 150mm UniSlot - 3m | C250 | D400 | 3000 | 150 | 311 | 269 | 105 | 30 | 10 | 10000 | 37 |
| S12315 | 225mm UniSlot - 3m | C250 | D400 | 3000 | 225 | 445 | 404 | 155 | 30 | 10 | 10000 | 55 |
| S12320 | 300mm UniSlot - 3m | C250 | D400 | 3000 | 300 | 558 | 490 | 155 | 30 | 10 | 10000 | 67 |
| S12325 | 400mm UniSlot - 3m | C250 | D400 | 3000 | 400 | 666 | 606 | 155 | 30 | 10 | 10000 | 130 |
| S12330 | 500mm UniSlot - 3m | C250 | D400 | 3000 | 500 | 929 | 869 | 305 | 30 | 10 | 10000 | 176 |
| S12335 | 600mm UniSlot - 3m | C250 | D400 | 3000 | 600 | 1193 | 1133 | 305 | 30 | 10 | 10000 | 222 |






